Keralastic
KERALASTIC предназначен для приклеивания, с одновременной гидроизоляцией, керамической плитки, природного камня и мозаики на основания из железобетона, асфальта, дерева, металла, ПВХ, армированного полиэфира, гипса, гипсовых плит и панелей и т.д.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
KERALASTIC представляет собой двухкомпонентный состав на основе эластомера полиуретана в комплекте с специальным отвердителем. При смешивании этих двух компонентов образуется паста легко наносимая зубчатым шпателем. Во время отверждения (24 – 48 часов), вызванного химической реакцией, KERALASTIC преобразуется в эластичную влагостойкую мембрану с высокой адгезией к керамической плитке и основаниям и стойкую к старению. KERALASTIC легко наносится как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.
РАСХОД
– Мозаика и малые плитки (шпатель №3) 2 кг/м2
– Нормальные плитки (шпатель №3) 2,5 кг/м2
– Крупноформатные плитки, природный камень (точечное приклеивание) 1,2-1,5 кг/м2
– Приклеивание + водозащита 3-4 кг/м2
УПАКОВКА
KERALASTIC поставляется в пластиковых банках по 10 кг (комп. А-9,4 кг; комп. В-0,6 кг) и 5 кг (А – 4,7 кг; В-0,3 кг).
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Компонент В (отвердитель) во избежание кристаллизации следует хранить в теплом месте (> +10С). В случае кристаллизации – подогрейте перед употреблением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА ПРОДУКТА | ||
---|---|---|
Компонент А | Компонент В | |
Консистенция | густая паста | густая жидкость |
Цвет | серая | желтовато-прозрачная |
Плотность | 1,60 г/см3 | 0,93 г/см3 |
Воспламеняемость | нет | нет |
Содержание твердого вещества | 97 % | 85 % |
Вязкость по Брукфильду | 800.000 cPs | 26 cPs |
Срок хранения | Срок хранения составляет один год в закрытой оригинальной упаковке. Компонент В хранить в теплом месте (не менее + 10°С) во избежание кристаллизации. Если кристаллизация произошла, разогреть перед использованием. | |
Опасность для здоровья по ЕЕС 88/379 | Компонент А раздражает кожу и слизистые оболочки. Компонент В едок, вреден при контакте с кожей и при попадании внутрь. Пользуйтесь защитными перчатками. При смешивании компонентов пользуйтесь защитными очками. При контакте с кожей промыть теплой мыльной водой и обратитесь к врачу. | |
Код ТН ВЭД | 3506/91/00 | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (при + 23°С и 50 % отн. вл.) | ||
Соотношение смеси | комп. А : комп.В = 94:6 | |
Консистенция смеси | очень вязкая | |
Плотность смеси | 1,48 г/см3 | |
Время жизни смеси | отвердение начинается через 6 часов и заканчивается через 8 часов | |
Температура применения | от + 10°С до + 30°С | |
Рабочее время | 2 часа | |
Начальное отвердения | 7 часов | |
Окончательное схватывание | 8 часов | |
Время исправления облицовки | 3 часа | |
Расшивка швов | после 12 часов | |
Допускается хождение | после 12 часов | |
Полная вулканизация | после 7 дней | |
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Влагостойкость | отличная | |
Стойкость к старению | отличная | |
Сопротивление маслам и растворителям | хорошее | |
Сопротивление кислотам и щелочам | хорошее | |
Температурная устойчивость | от – 40°С до + 100°С | |
Гибкость | да | |
Прочность сцепления: – после 28 дней – после 7 дней + 14 дней при + 60°С – после 7 дней + 21 день в воде – после 25 циклов “мороз-оттепель” |
2,6 Н/мм2 3,5 Н/мм2 2,2 Н/мм2 2,3 Н/мм2 |
Наши контакты
Адрес
Адрес в Москве:
121609, г. Москва, Крылатские Холмы, 28
Адрес в Казани:
420087, г. Казань, улица Родины, 7к1
Почта
avitrade@inbox.ru